| Date | Heure | Lieu | Pratique par div. | |||||
| 2006-12-10 | 11H00 | 12H30 | PAL 1520-1540 | DIV 1-2 | ||||
| 2006-12-17 | 11H00 | 12H30 | PAL 1520-1540 | Div 1-2 | ||||
| 2007-01-04 | 18H00 | 19H30 | École Étincelle | Div 1-2 | ||||
| 2007-01-14 | 11h00 | 12h30 | Ruisselet | DIV 1 | ||||
| 2007-01-21 | 11h00 | 12h30 | Ruisselet | DIV 1 | ||||
| 2007-01-28 | 11H00 | 12H30 | PAL 1520-1540 | Div 1-2 | ||||
| 2007-02-04 | 11H00 | 12H30 | PAL 1520-1540 | Div 1-2 | ||||
| 2007-02-11 | 11H00 | 12H30 | PAL 1520-1540 | Div 1-2 | ||||
| 2007-02-18 | 11h00 | 12h30 | Ruisselet | DIV 1 | ||||
Vous pouvez également télécharger le fichier Excel ici